용도 | 종류 | 재질 | 테이프색 | 문자색 | 테이프폭 | 테이프길이 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4mm | 6mm | 9mm | 12mm | 18mm | 24mm | 36mm | ||||||
공통 | 표준 컬러 | PET | SC6R-PX | SC9R-PX | SC12R-PX | SC18R-PX | SC24R-PX | SC36R-PX | 9m | |||
SC4Y-PX | SC6Y-PX | SC9Y-PX | SC12Y-PX | SC18Y-PX | SC24Y-PX | SC36Y-PX | ||||||
SC6G-PX | SC9G-PX | SC12G-PX | SC18G-PX | SC24G-PX | SC36Y-PX | |||||||
SC6B-PX | SC9B-PX | SC12B-PX | SC18B-PX | SC24B-PX | SC36B-PX | |||||||
SD12B-PX | SD18B-PX | SD24B-PX | ||||||||||
SD6K-PX | SD9K-PX | SD12K-PX | SD18K-PX | SD24K-PX | ||||||||
투명 | ST12S-PX | |||||||||||
ST4K-PX | ST6K-PX | ST9K-PX | ST12K-PX | ST18-PX | ST24K-PX | ST36K-PX | ||||||
백색 | SS4K-PX | SS6K-PX | SS9K-PX | SS12K-PX | SS18K-PX | SS24K-PX | SS36K-PX | |||||
SS6R-PX | SS9R-PX | SS12R-PX | SS18R-PX | SS24R-PX | ||||||||
SS12KL-PX | SS18KL-PX | SS24KL-PX | 16m | |||||||||
진주빛컬러 | SMP12R-PX | 9m | ||||||||||
SMP12G-PX | ||||||||||||
SMP12B-PX | ||||||||||||
귀금속컬러 | SM12Z-PX | SM18Z-PX | ||||||||||
SM12X-PX | SM18X-PX | |||||||||||
매트 컬러 | SM12XC-PX | SM18XC-PX | SM24XC-PX | SM36XC-PX | ||||||||
유연한 재질 | Vinyl | SVN12KW-PX | SVN18KW-PX | SVN24KW-PX | SVN36KW-PX | 7m | ||||||
SVN12KY-PX | SVN18KY-PX | SVN24KY-PX | SVN36KY-PX | |||||||||
가정용 | 리락쿠마 | PET | SGR12AS-PX | 2.5m | ||||||||
SGR12CB-PX | ||||||||||||
SGR12EY-PX | ||||||||||||
SGR12FP-PX | ||||||||||||
디자인 테이프 | SGR12EB-PX | 5m | ||||||||||
SGR12JB-PX | ||||||||||||
SGR12FB-PX | ||||||||||||
SGR12LW-PX | ||||||||||||
SGR12GB-PX | ||||||||||||
SGR12KB-PX | ||||||||||||
SGR12HB-PX | ||||||||||||
마스킹 테이프 | PAPER | SPJ12KP-PX | ||||||||||
SPJ12KB-PX | ||||||||||||
SPJ12KC-PX | ||||||||||||
리본 | FABRIC | SFR12CZ-PX | ||||||||||
SFR12ZK-PX | ||||||||||||
옷다림질 | SFS12B-PX | |||||||||||
산업용 | 열수축튜브 | TTMS | SFS12B-PX, SU3S-PX, SU5S-PX, SU11S-PX, SU14S-PX, SU21S-PX (Φ3 ~ Φ21 mm) | 2.5m | ||||||||
SU3Y-PX, SU5Y-PX, SU11Y-PX, SU14Y-PX, SU21Y-PX (Φ3 ~ Φ21 mm) | ||||||||||||
케이블(Wrap) | Vinyl | SVS24KW-PX | SVS36KW-PX | 8m |
LW-Z5000 전용 테이프
용도 | 종류 | 재질 | 테이프색 | 문자색 | 테이프폭 | 테이프길이 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9mm | 12mm | 18mm | 24mm | 36mm | 50mm | ||||||
LW-Z5000 전용 | 일반 | PET | SS50K-PX | 9m | |||||||
SS50K-PX | |||||||||||
유연한 재질 | Vinyl | SVN50KW-PX | |||||||||
SVN50KY-PX | |||||||||||
LW-Z5000 전용 대용량 | 일반 | PET | BR-PT09WB | 45m | |||||||
BR-PT012WB | |||||||||||
BR-PT018WB | |||||||||||
BR-PT024WB | |||||||||||
BR-PT036WB | |||||||||||
BR-PT050WB | |||||||||||
BR-PT09YB | |||||||||||
BR-PT012YB | |||||||||||
BR-PT018YB | |||||||||||
BR-PT024YB | |||||||||||
BR-PT036YB | |||||||||||
BR-PT050YB | |||||||||||
유연한 재질 | Vinyl | BR-VN012WB | |||||||||
BR-VN018WB | |||||||||||
BR-VN024WB | |||||||||||
BR-VN036WB | |||||||||||
BR-VN050WB | |||||||||||
BR-VN012YB | |||||||||||
BR-VN018YB | |||||||||||
BR-VN024YB | |||||||||||
BR-VN036YB | |||||||||||
BR-VN050YB |
※ 판매처 및 모델에 따라 재고보유여부가 상이할 수 있습니다.
※ 제품 AS는 무상 1년이며, 비품테이프 사용으로 인한 제품 파손은 AS 대상에서 제외됩니다.
※ 카탈로그에 실린 내용은 품질향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.