6,400dpi 광학 해상도(듀얼렌즈 시스템)
최대 4.0 Dmax 광학 밀도
차별화된 편의성
빠른 스캔 속도
간편한 스캔작업을 위한 원터치 버튼
스캐너 종류 | 평판형 컬러 이미지 스캐너 |
---|---|
광전 장치 | 컬러 CCD 라인 센서 |
문서 크기 | A4 또는 US letter 크기 |
광원 | 백색 LED, IR LED |
광학 해상도 | 6,400 x 9,600dpi (필름 홀더) 4,800 x 9,600dpi (반사문서 및 필름 영역 가이드) |
출력 해상도 | 25 ~ 12,800dpi |
픽셀 깊이 | Input 48bits (16bit x RGB 3), Output 48bits (16bit x RGB 3) |
스캔 영역 | 216 x 297 mm |
스캔속도 | 약 3.1 msec/line (600dpi, Draft모드, 컬러/흑백) 약 10.8 msec/line (4,800dpi, Draft모드, 풀컬러/흑백) |
필름스캔장치(기본 제공) | 35mm 스트립필름 x 18 프레임(2개), 35mm 슬라이드필름 x 12 프레임(2개), 중형필름 (최대 6 x 20cm) x 1 프레임(2개) 4x5인치 필름 x 1 프레임(2개), 8x10인치 필름영역가이드(1개) |
인터페이스 | USB 2.0 Hi-Speed |
스캐너 전기사양 | 정격전압 DC 24V, 정격전류 1.0A |
AC 어댑터 전기사양 | 정격전압 AC100-240V, 정격전류 1.0A, 정격주파수 50-60Hz, 출력전압 DC 24V, 출력전류 1.0A |
소비 전력 | 23W(작동 시), 12W(대기 모드), 1.5W(절전 모드) |
Epson Perfection V850 Pro | |
---|---|
KC 인증 | MSIP-REI-EKL-BE-J221B |
적합성평가를 받은자 | 한국엡손㈜ |
기자재 명칭(제품명칭) | 스캐너 |
제조시기(제조연월) | 제품 또는 제품 포장재에 별도 표기 참조 |
제조사/제조국가 | SEIKO EPSON CORPORATION / 인도네시아 |