인쇄 기능 |
최대 해상도 | 600 x 2,400 dpi (Variable-Sized Droplet 기술 탑재) |
기본 흑백 해상도 | 600 x 1,200 |
HDD 용량 | 320GB |
자동양면 인쇄 | Standard |
에뮬레이션 | PCL5c/PCL6/PostScript Level 3/PDF(ver1.7) 호환 가능 |
인쇄 언어 | ESC/P-R ESC/P-RJ ESC/Page ESC/Page-Color PostScript3 |
컨트롤 패널 |
LCD Screen inch / cm | 9 inch / 22.7cm |
복사 기능 |
최대 복사 해상도 | 600 x 1200dpi |
최대 복사 매수 | 9,999 |
축소/확대 | 25-400%, 자동 맞춤 기능 |
최대 복사 사이즈 | A3 |
스캔 기능 |
스캐너 타입 | Flatbed color image scanner |
센서 타입 | CIS |
광학 해상도 | 600 dpi |
최대 하드웨어 해상도 | 600 x 1200 dpi |
최대 해상도 | 9600 dpi |
호환 | TWAIN/WIA/ICA |
최대 스캔 영역 | 297 x 431.8 mm / 11.7 x 17inch |
Scan to Memory Device | 지원(USB Host) |
Scan to Network Folder/FTP | 지원 |
Scan to Email | 지원 |
Scan to Computer | 지원 (Document Capture Pro) |
Scan to Computer(WSD) | 지원 |
CARD SLOT/ USB HOST 기능 |
USB Host | USB Host (메모리 장치로 스캔 / 저장 기능) |
직접 인쇄 유형 | 메모리 장치 |
ADF 기능 |
최대 ADF 스캔 해상도 | 600 x 600 dpi |
지원 용지 두께 | 52 - 128 g/㎡ |
용량 / 원본의 최대 개수 | 150매 (80g/㎡) 또는 16.5mm 이하 |
자동 양면 스캔/복사/fax | Scan - 지원, Copy - 지원, Fax - 지원 |
최대 문서 크기 | A3/11 x 17in |
프린터 인터페이스 |
USB | SuperSpeed USB, USB 3.0 사양과 호환 |
Ethernet | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
Wireless | IEEE 802.11b/g/n |
Wi-Fi Direct | 지원 |
Protocol | TCP/IP (LPD, Port 9100, WSD (Win), IPP (Mac)) |
용지 취급 |
최대 용지 사이즈 (고정 양식) | A3+ |
테두리 여백 인쇄 | 3mm 이내, 봉투 3mm 이내 |
입력 용량 | STD 카세트 | 2,200매(550매(80g/㎡) x4개) |
다목적 트레이 | 150매 (80g/㎡) |
옵션 대용량 유닛 | 3,000매 (80g/㎡) |
최대 입력 용량 | 5,350매 |
출력량 | A4 Plain paper | Tray1 : 550매 (80g/㎡) |
Tray2 : 150매 |
소음량 |
PC 인쇄 / 기본 용지 | LwAd : B(A) | 7.5B |
LpAm : dB(A) | 59dB |
전력 사양 |
일반 전기 소비(TEC) 량 | AC100-240V / 50/60Hz | WF-M20590 : 1.3 kWh / week |
복사 단독 | AC100-240V / 50/60Hz | WF-M20590 : Approx. 180W |
준비 모드 | AC100-240V / 50/60Hz | WF-M20590 : Approx. 77W |
슬립 모드 | AC100-240V / 50/60Hz | WF-M20590 : Approx. 1.4W |
파워 오프 모드 | AC100-240V / 50/60Hz | WF-M20590 : Approx. 0.4W |
최대 전력 소비 | AC100-240V / 50/60Hz | WF-M20590 : 320W |
환경 조건 |
온도 | 가동 시 | 10 ~ 35℃ |
습도 | 가동 시 | 15 ~ 85% |
프린터 소프트웨어 |
운영체제 | Windows | Windows XP SP3 /XP Professional x64 Edition SP2/Vista/7/8/8.1/10, Windows Server 2003 SP2 or later/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016 * Windows Server OS에서는 인쇄만 지원 |
Mac | Mac OS X 10.6.8 / Mac OS X 10.7.x / Mac OS X 10.8.x / Mac OS X 10.9.x / Mac OS X 10.10.x / Mac OS X 10.11.x / Mac OS X 10.12.x |
크기 및 무게(미포장 시) |
프린터 규격 (WxDxH) | 프린터 (닫힘) | W 674 x D 757 x H 1231 mm / W 26.5 x D 29.8 x H 48.5 inch |
프린터 (인쇄 시) | W1426 x D 757 x H 1231 mm / W 56.1 x D 29.8 x H 48.5 inch |
프린터 (사용 시) | W 1544 x D 1225 x H 1603 mm / W 60.8 x D 48.2 x H 63.1 inch |
브릿지 유닛 | W 486 x D 669 x H 1040 mm / W 19.1 x D 26.3 x H 40.9 inch |
피니셔 | W 681 x D 669 x H 1062 mm / W 26.8 x D 26.3 x H 41.8 inch |
대용량 급지 장치 <HCF> | W 321 x D 620 x H 504 mm / W 12.6 x D 24.4 x H 19.8 inch |
프린터 + 브릿지 유닛 + 피니셔 (닫힘) | W 1852 x D 757 x H 1231 mm / W 72.9 x D 29.8 x H 48.5 inch |
프린터 + 브릿지 유닛 + 피니셔 (인쇄 시) | W 2325 x D 757 x H 1231 mm / W 91.5 x D 29.8 x H 48.5 inch |
프린터 + 브릿지 유닛 + 피니셔 (사용 시) | W 2443 x D1225 x H 1603 mm / W 96.2 x D 48.2 x H 63.1 inch |
프린터 + 브릿지 유닛 + 피니셔 + HCF (닫힘) | W 2170 x D 757 x H 1231 mm / W 85.4 x D 29.8 x H 48.5 inch |
프린터 + 브릿지 유닛 + 피니셔 + HCF (인쇄 시) | W 2325 x D 757 x H 1231 mm / W 91.5 x D 29.8 x H 48.5 inch |
프린터 + 브릿지 유닛 + 피니셔 + HCF (사용 시) | W 2808 x D 1271 x H1603 mm / W 110.6 x D 50.0 x H 63.1 inch |
프린터 무게 | 프린터 | 179.0 kg / 394.6 lb |
프린터 (소모품 포함) | 182.8 kg / 403.0 lb |
브릿지 유닛 | 62.0 kg / 136.7 lb |
피니셔 | 41.6 kg 91.7 lb |
대용량 급지 장치 <HCF> | 27.3 kg / 60.2 lb |
프린터 + 브릿지 유닛 + 피니셔 | 283.6 kg / 625.2 lb |
프린터 + 브릿지 유닛 + 피니셔 (소모품 포함) | 287.4 kg / 633.6 lb |
프린터 + 브릿지 유닛 + 피니셔 + HCF | 310.9 kg / 685.4 lb |
프린터 + 브릿지 유닛 + 피니셔 + HCF (소모품 포함) | 287.4 kg / 633.6 lb |
모바일 및 원격 인쇄 |
Google Cloud Print | 지원 |
EPSON CONNECT | Email Print | 지원 |
Epson iPrint Mobile App | 지원 |
Cloud로 스캔 | 지원 |
Remote Print Driver | 지원 |
속도 |
인쇄 속도 (A4, ISO/IEC24734) | WF-M20590 : 100ppm (단면, 양면) |
복사 속도 (A4, ISO/IEC29183, 24735) | WF-M20590 : 100ppm |
스캔 속도 (A4, ISO/IEC24735) | WF-M20590 : 100ppm (단면, 양면) |
피니셔 (옵션) |
지원 용지 두께 | 60-160 g/㎡ |
용지 사이즈 | A3, 11x17", B4, Legal, 8.5x13", Letter, A4, B5, Exective, A5, HalfLetter, 8K(270x390), 16K(195x270) 사용자 정의(넓이:148 ~ 297mm, 높이:182 ~ 432mm) |
출력량 | 피니셔 트레이 : 4,000매 (Simplex, A4, B5, Letter, 16K(195x270)) / 500매(AS), 1,500 매 출력 트레이 : 200매 |
지원 용지 종류 | Plain paper, Woodfree paper, Recycled paper (~160gsm) |
스테이플 용지 사이즈 | A3, A4(SEF)/(LEF), B4, B5(LEF), Legal(SEF), Letter(SEF)/(LEF), 8K(270x390)(SEF), 16K(195x270)(LEF) |
스테이플 가능 수량 | 용지 두께 | 스테이플 매수 |
Letter, A4, B5, 16K | A3, B, B4, Legal, 216x341, 8.5x13, 8K |
60 ~ 90g/㎡ | 50매 | 30매 |
91 ~ 105g/㎡ | 30매 | 20매 |
스테이플 정지 위치 | 앞/뒤/사이드 (2 포인트 스테이플) |
시프트 용지 사이즈 | A3, A4(SEF)/(LEF), B4, B5(LEF), Legal(SEF), Letter(SEF)/(LEF), 8K(270x390)(SEF), 16K(195x270)(LEF) |
최대 전력 소비 | 165W 이하 |
대용량 유닛(옵션) |
최대 입력 수량 | 3,000매 (80g/㎡) |
용지 사이즈 | A4(LEF), Letter(LEF) |
지원 용지 두께 | 60-160 g/㎡ |
전력 소비량 | 21W 이하 |
옵션 / 액세서리 |
대용량 급지 장치 | C12C933041 |
피니셔 | C12C933261 |
브릿지 유닛 | C12C933471 |
카세트 락 | C12C933231 |
스테이플 카트리지 | C13S210061 |