모델명 | VT6 | ||
---|---|---|---|
형번 | VT6-A901S/C/P | ||
설치 방법* | 가대 설치 / 천장 설치 / 벽면 설치 | ||
최대 암 길이 | P점: J1~J5 중심 | 920 mm | |
J1~J6 플랜지면 | 1000 mm | ||
최대 동작 속도 | 제1관절 | 166.2°/s | |
제2관절 | 122.5°/s | ||
제3관절 | 141.2°/s | ||
제4관절 | 268.7°/s | ||
제5관절 | 296.8°/s | ||
제6관절 | 293.2°/s | ||
본체 중량(케이블 중량 제외) | 40 kg | ||
반복 정밀도 | 제1~제6관절 | ±0.1 mm | |
최대 동작 범위 | 제1관절 | ±170°(*벽면 설치 시, ±30°) | |
제2관절 | -160°~+65° (225°) | ||
제3관절 | -51°, +190° (241°) | ||
제4관절 | ±200° | ||
제5관절 | ±125° | ||
제6관절 | ±360° | ||
가반 중량*1 | 정격 | 3 kg | |
최대 | 6 kg | ||
허용 관성 모멘트*2 | 제4관절 | 0.3kg·㎡ | |
제5관절 | 0.3kg·㎡ | ||
제6관절 | 0.1kg·㎡ | ||
모터 소비 전력 | 제1관절 | 300 W | |
제2관절 | 300 W | ||
제3관절 | 200 W | ||
제4관절 | 100 W | ||
제5관절 | 100 W | ||
제6관절 | 100 W | ||
사용자 배선 | 없음 (외부 배선 키트 옵션 장착 가능) | ||
사용자 배관 | 없음 (외부 배선 키트 옵션 장착 가능) | ||
I/O | 표준 I/O | 입력 24점, 출력 16점 (극성 없음) | |
원격 I/O | 입력 8점, 출력 8점 (표준 I/O 할당된 원격 기능) | ||
환경 사양 | 표준, 클린*3, 프로텍션(IP67) | ||
적합 컨트롤러 | 컨트롤러 내장 일체형 | ||
안전 규격 | CE, KC, KCs | ||
전원 | AC100-240V 단상 | ||
전원 공급 장치 용량*4 | 1.2 kVA | ||
전력 및 신호 케이블 길이 | 5m |
- *1 : 부하 중량은 최대 가반 중량을 초과하여 사용하지 마십시오.
- *2 : 부하의 중심이 각 암 센터와 일치하는 경우의 값입니다. 무게 중심이 중심 위치를 벗어 났을 경우에는 INERTIA 명령으로 편심량을 설정하십시오.
- *3 : 클린도: ISO클래스 4(ISO14644-1 / 동작 영역 중심 부근의 표본 공기 1㎥ 이내에 입자 직경 0.1㎛ 이상의 발진 수 = 10,000개 이하 / 기존 클린도 클래스 10 상당)
- *4 : 동작 환경과 프로그램에 따라 달라집니다.
- * 천장 설치 및 벽면 설치에 대해서는 프로그램 개발 소프트웨어 EPSON RC+에서 천장 설치, 벽면 설치 사양을 선택하여 사용하십시오.