basket.notAdded.to.basket
한층 업그레이드된
고속 고정밀 하이엔드 스카라 로봇
GX10-B 시리즈
· 최대 가반 중량 10kg
· 암길이: 650/850mm
※ 본 페이지에 사용된 제품 이미지는 홍보용으로 삽입된 이미지이며, 실제 제품 크기 및 비율은 이와 상이할 수 있습니다.
PL=d, 카테고리 3 등급의 안전 기능 인증을 획득하여,
로봇 사용자와 주변 환경을 보호하고
안전한 작업환경을 제공합니다.
또한, STO, SS1, Safety I/O, SLS, SLP*1 에 이르는
광범위한 안전 기능을 지원합니다.
* 1: SLS와 SLP는 유상 옵션 입니다.
배터리리스 모터 유닛(Battery-less Motor Unit)이
적용되어, 평균 1.5년 주기로 교체가 필요하였던
모터 배터리의 유지 보수 작업이 불필요하여,
시간 및 비용을 절감 할 수 있습니다.*2
*2 : 기존 자사 제품 비교 결과 입니다.
GX시리즈는 OPC UA*1 로봇 통신 프로토콜을 지원하여 산업용 로봇의 IIoT (Industrial Internet of Things) 기능을 강화합니다.
핵심 시스템 구축 비용을 절감하며 간편하고 빠른 데이터 관리를 통해 운영 효율성을 향상시키고,
디지털 트윈닝을 통한 정확한 모니터링과 신속한 문제 해결로 운영 효율성을 높입니다.
* 1: Open Platform Communications Unified Architecture (개방형 플랫폼 커뮤니케이션 통합 아키텍쳐)
어플리케이션
대표 적용 산업군
GX10-B 사양표
모델명 | GX10-B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
형번 | GX10-B**** | GX10-B****R | GX10-B****W | ||||
설치 방법 | 가대 설치 | 천장 설치 | 벽면 설치 | ||||
암 길이 | 제1관절, 제2관절 | 65 | 650mm | ||||
85 | 850mm | ||||||
제3관절 | 1 | 180mm: GX10-B**1S* 150mm: GX10-B**1C*,P* |
|||||
4 | 420mm: GX10-B**4S* 390mm: GX10-B**4C*,P* |
||||||
본체 무게 (케이블 제외) | 46~49kg | 51~53kg | |||||
최대 동작 속도 | 제1+제2관절 | 65 | 8800mm/s | ||||
85 | 11000mm/s | ||||||
제3관절 | 2350mm/s | ||||||
제4관절 | 2400deg/s | ||||||
반복 정밀도 | 제1+제2관절 | ±0.025mm | |||||
제3관절 | ±0.010mm | ||||||
제4관절 | ±0.005deg | ||||||
최대 동작 범위 | 제1관절 | 65 | ±152deg | ±107deg | ±107deg | ||
85 | ±152deg | ||||||
제2관절 | 65 | ±152.5 deg (클린 / 프로텍션: ±152.5 deg, Z: -360 ≤ -390) |
±130deg | ||||
85 | ±152.5 deg (클린 / 프로텍션: ±152.5 deg, Z: -360 ≤ -390) |
||||||
제3관절 | 1 | 180mm: GX10-B**1S* 150mm: GX10-B**1C*,P* |
|||||
4 | 420mm: GX10-B**4S* 390mm: GX10-B**4C*,P* |
||||||
제4관절 | ±360deg | ||||||
가반중량*1 | 정격 | 5kg | |||||
최대 | 10kg | ||||||
사이클 타임*2 | 65 | 0.338sec | |||||
85 | 0.377sec | ||||||
제4관절 허용 관성 모멘트*3 | 정격 | 0.02kg∙㎡ | |||||
최대 | 0.25kg∙㎡ | ||||||
제3관절 압입력 | 250N | ||||||
사용자 배선 | D-sub 15 pin x1, 9 pin x1 | ||||||
사용자 배관 | Ø6mm x 2, Ø4mm x 2: 내압 0.59 MPa (6kgf/㎠:86psi) | ||||||
환경 사양*4 | 표준, 클린+ESD, 프로텍션(IP65) 사양 | ||||||
적합 컨트롤러 | RC700-E | ||||||
안전 규격 | CE, KC, KCs | ||||||
전원 | AC200-240V 단상 | ||||||
전원 공급 장치 용량*5 | 2.4kVA | ||||||
전력 및 신호 케이블 길이 | 표준: 3 / 5 / 10 / 15 / 20m 플렉시블: 5 / 10 / 15 / 20m |
- *1 : 최대 가반 중량을 초과하는 부하 무게로 사용하지 마십시오.
- *2 : 위치 결정 아치모션 (수평 300mm, 수직 25mm 왕복)에서 2kg 반송 시의 최고 속도가 되는 동작 포인트∙동작 관련 설정에서의 동작 시간입니다.
- *3 : 부하의 중심이 각 암 중심과 일치하는 경우의 값입니다. 중심 위치가 각 암 중심 위치를 벗어난 경우 Inertia 명령으로 파라미터를 설정해 주십시오.
- *4 : 클린도: ISO 클래스 3 (ISO14644-1 / 동작 영역 중심 부근의 표본 공기 1㎥ 이내에 입자 직경 0.1um이상의 발진 수=1,000개 이하/ 기존 클린도 클래스 1 상당)
- *5 : 구동 환경과 프로그램에 따라 달라질 수 있습니다.