센서 모델 | S250N | S250L | S250P | S250H | S2503/S2506/S25010 | SH250LH3*3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
적용 로봇 | C4 시리즈 | C8 시리즈 | N2 시리즈 | G 시리즈*2 RS 시리즈 | N6 시리즈 | ||
표준, 클린룸 사양*1 | 프로텍션 사양 | ||||||
외형 | 직경80x높이49mm | 직경88x높이49mm | 직경88x높이66mm | 직경80x높이49mm | 직경80x높이52mm | 직경84.5x높이48mm | |
중량*4 | 460g | 520g | 680g | 460g | 640g | 460g | |
대응 로봇 컨트롤러 | RC700-A | ||||||
측정 자유도 | 6축: 힘 성분 Fx, Fy, Fz 3방향, 모멘트 성분 Tx, Ty, Tz 3방향 | ||||||
정격 하중 | Fx, Fy, Fz: 250N/Tx, Ty, Tz: 18N·m | ||||||
정적 허용 하중 | Fx, Fy, Fz: 1000N/Tx, Ty, Tz: 36N·m | ||||||
측정 분해능 | Fx, Fy, Fz: ±0.1N이하/Tx, Ty, Tz: ±0.003N·m | ||||||
측정 정밀도 | ±5% Road Out (R.O.) 이하 | ||||||
동작 환경 | 온도 | -10 ~ 40°C | |||||
습도 | 10 ~ 80 %Rh 결로가없을 것 | ||||||
통신 케이블 길이 (로봇←→통신용 박스사이) | 3m/5m/10m/20m | 3m/5m/10m | 3m/5m/10m/20m | ||||
보호등급 | IP67 (S250P), IP20 (S250N, S250L, S2503, S2506, S2510) | IP20 | |||||
부속품 | 통신용 박스 FS2, 통신용 케이블, 로봇 부착용 플랜지 |
- *1 : 케이블부(사용자 배선 부분)에서의 이물질은고려하지 않았습니다.
- *2 : 프로텍션 사양과 G1 (모든 사양)은 제외.
- *3 : 중공 케이블에 대응 가능합니다.
- *4 : 포스 센서 본체와 부착용 플랜지를 합한 중량. 케이블은 제외.