AM-C4000
A4 컬러/흑백 분당 40매
AM-C4000
AM-C5000
AM-C6000
에코프린팅이 만드는 스마트 오피스
다양한 옵션 제품 구성
제품 사양표
제품명 | AM-C4000 | AM-C5000 | AM-C6000 | ||
---|---|---|---|---|---|
프린터 유형 | |||||
인쇄 방식 | On-demand Inkjet (Piezoelectric), Line Printing | ||||
노즐 구성 | 각 7230 [nozzles] (검정, 청록, 진홍, 노랑) | ||||
LCD 액정 | |||||
크기 및 타입 | 터치 패널, 25.7 [cm] / 10.1 [inch] | ||||
인쇄 기능 | |||||
최대 해상도 | 600×2400 [dpi] | ||||
최소 잉크 방울 크기 | 3.8 [pl] | ||||
최대 출력 사이즈 | A3 | ||||
최대 출력 사이즈 | 흑백 - ISO / IEC 24734 (A4) | 40 ppm | 50 ppm | 60 ppm | |
컬러 - ISO / IEC 24734 (A4) | 40 ppm | 50 ppm | 60 ppm | ||
자동 양면 인쇄 | - | 지원 | |||
자동 양면 인쇄 속도 | 흑백 - ISO / IEC 24734 (A4) | 40 ppm | 50 ppm | 60 ppm | |
컬러 - ISO / IEC 24734 (A4) | 40 ppm | 50 ppm | 60 ppm | ||
첫페이지 인쇄 속도 (FPOT) | 단면 (A4) | 흑백 - ISO / IEC 17629 (A4) | 7.6초 | 6.7초 | 6.1초 |
컬러 - ISO / IEC 17629 (A4) | 7.6초 | 6.7초 | 6.1초 | ||
양면 (A4) | 흑백 - ISO / IEC 17629 (A4) | 12.4 | 10.5 | 9.5 | |
컬러 - ISO / IEC 17629 (A4) | 12.4 | 10.5 | 9.5 | ||
급지 용량 | 기본 카세트 | 기본 1,100매 (550매(64g/m2)x2단) | |||
옵션 카세트 | 최대 1,100매 (550매(64g/m2)x최대 2단) | ||||
다목적 트레이 | 150매 (64g/m2) | ||||
고용량 트레이 (대용량 급지 유닛) | 최대 3,500매(64g/m2) | ||||
최대 급지 용량 (대용량 급지 유닛 포함시) | 5,850매 (64g/m2) | ||||
출력 용량 | A4 Plain paper | 500매 | |||
인쇄 언어 | ESC/P-R, ESC/Page, ESC/P Raster (Only Factory use) | ||||
복사 기능 | |||||
최대 복사 매수 | 9999 [pages] | ||||
최대 복사 해상도 (Input) | 600x600 [dpi] | ||||
최대 복사 사이즈 | A3 | ||||
축소/확대 | 25% ~ 400% | ||||
복사 속도 | 단면 (A4) | 흑백 - ISO/ IEC 29183 (A4) | 40 ipm | 50 ipm | 60 ipm |
컬러 - ISO/ IEC 29183 (A4) | 40 ipm | 50 ipm | 60 ipm | ||
첫페이지 복사 속도 (FCOT) | 단면 (A4) | 흑백 - ISO/ IEC 24734 (A4) | 5.7초 | 5.1초 | 4.8초 |
컬러 - ISO/ IEC 24734 (A4) | 5.7초 | 5.1초 | 4.8초 | ||
스캔 기능 | |||||
스캔 방식 | 평판형 컬러 이미지 스캐너 | ||||
광전 장치 | Color CIS | ||||
광학 해상도 | 600x600 [dpi] | ||||
스캔 속도 | 단면 (A4) | 흑백 ISO/IEC 17991(A4) | 60 ipm | ||
컬러 ISO/IEC 17991(A4) | 60 ipm | ||||
양면 (A4) | 흑백 ISO/IEC 17991(A4) | 120 ipm | |||
컬러 ISO/IEC 17991(A4) | 120 ipm | ||||
최대 해상도 | 9600 [dpi] (Interpolated Scan) | ||||
호환 | TWAIN, WIA, ICA | ||||
최대 스캔 영역 | 297x431.8 [mm] / 11.7x17 [inch] | ||||
지원 기능 | Scan to Memory Device | 지원 | |||
Scan to Network Folder/FTP | 지원 | ||||
Scan to Email | 지원 | ||||
Scan to Computer (Document Capture Pro) | 지원 | ||||
Scan to Computer (WSD) | 지원 | ||||
팩스 기능 (옵션) | |||||
팩스 속도 | 최대 33.6 [kbps] | ||||
수신 메모리 | 6 [MB] | ||||
페이지 메모리 | 550 [pages] | ||||
컬러 해상도 | 200x200 [dpi] | ||||
단축 다이얼 | 2,000 [dials] | ||||
그룹 다이얼 | 200 [groups] | ||||
지원 기능 | PC Fax | 지원 | |||
자동 리다이얼 | 지원 | ||||
원터치 다이얼 | 지원 | ||||
전송 예약 | 지원 | ||||
Address book | 지원 | ||||
Broadcast Fax | 지원 (Mono만 지원) | ||||
Fax to Folder | 지원 | ||||
Fax to E-mail | 지원 | ||||
ADF 기능 | |||||
지원 용지 두께 | 52~128 [g/m2] | ||||
급지 용량 | 150매 | ||||
자동 양면 복사/스캔/Fax | 원패스 자동 양면 기능, 복사:지원 / 스캔:지원 / Fax:지원 | ||||
인터페이스 | |||||
USB | SuperSpeed USB | ||||
Wi-Fi(무선) | 지원 (옵션) | ||||
Wi-Fi Direct(무선) | 지원 (옵션) | ||||
Ethernet(유선) | 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T | ||||
Protocol | TCP/IPv4, TCP/IPv6 / LPD,IPP,PORT9100,WSD / SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD | ||||
모바일 및 원격 인쇄 | |||||
Epson Connect | Epson Smart Pannel App | 지원 | |||
Email Print | 지원 | ||||
Remote Print Driver | 지원 | ||||
Scan to Cloud | 지원 | ||||
Epson iPrint mobile App | 미지원 | ||||
Apple AirPrint | 지원 | ||||
Universal Print (Microsoft) | 지원 | ||||
소음 사양 | |||||
소음량 (PC 인쇄 / 기본 용지) |
흑백 | LwAd : B(A) | 6.8 [B(A)] | 7.0 [B(A)] | 7.2 [B(A)] |
LpAm : dB(A) | 52 [dB(A)] | 54 [dB(A)] | 56 [dB(A)] | ||
컬러 | LwAd : B(A) | 6.8 [B(A)] | 7.1 [B(A)] | 7.2 [B(A)] | |
LpAm : dB(A) | 53 [dB(A)] | 55 [dB(A)] | 57 [dB(A)] | ||
저소음모드 | 지원 | ||||
전기 사양 | |||||
정격 전압 | 100-240V | ||||
정격 전류 | 4.0-2.0A | ||||
정격 주파수 | 50-60Hz | ||||
소비전력 | Standalone Copying (ISO/IEC 24712 Pattern) | 110 W | 115 W | 115 W | |
Ready Mode | 46 W | 46 W | 46 W | ||
Sleep Mode | 1.0 W | 1.0 W | 1.0 W | ||
일반 전기 소비량 (TEC값) | 0.22 kWh | 0.23 kWh | 0.25 kWh | ||
최대 전력 소비 | 190 W | 190 W | 190 W | ||
프린터 소프트웨어 | |||||
운영체제 | Windows |
Windows 11(64-bit), Windows 10(32-bit, 64-bit), Windows 8.1 (32-bit, 64-bit), Windows 8 (32-bit, 64-bit), Windows 7 (32-bit, 64-bit), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
|||
Mac |
Mac OS X 10.9.5, Mac OS X 10.10.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.14.x, Mac OS X 10.15.x, macOS 11.x, macOS 12.x |
||||
규격 | |||||
크기(WxDxH) | Close (ASF/ Stacker): | 555 [mm] x 620 [mm] x 963 [mm] (본체만) 555 [mm] x 620 [mm] x 1,214 [mm] (듀얼 카세트 옵션 추가 시) |
|||
Open (ASF/ Stacker): | 926 [mm] x 680 [mm] x 963 [mm] (본체만) 926 [mm] x 680 [mm] x1,214 [mm] (듀얼 카세트 옵션 추가 시) |
||||
무게 | 99.4 [kg] (본체만) / 102.1 [kg] (본체, 소모품 포함) / 127.0 [kg] (본체, 듀얼 카세트 옵션, 소모품 포함) |
설명 | 상품코드 | 용량 |
---|---|---|
Black | C13T08D100 | 50,000 |
Cyan | C13T08D200 | 30,000 |
Magenta | C13T08D300 | 30,000 |
Yellow | C13T08D400 | 30,000 |
유지보수 박스 (AM-C4000/5000/6000 공통) | C12C937181 | 85,000 |
설명 | 상품코드 | 용량 |
---|---|---|
Black | C13T08C100 | 50,000 |
Cyan | C13T08C200 | 30,000 |
Magenta | C13T08C300 | 30,000 |
Yellow | C13T08C400 | 30,000 |
유지보수 박스 (AM-C4000/5000/6000 공통) | C12C937181 | 85,000 |
주1) : 해당 용량의 측정은 국제 기준규격 ISO/IEC24711(측정방법), ISO/IEC24712(측정이미지)에 따라, A4 용지 단면 연속 출력 시의 평균(Cyan(청록), Magenta(진홍), Yellow(노랑) 잉크 카트리지의 평균치)으로 산출한 시뮬레이션 값이며, 출력환경에 따라 차이가 발생할 수 있습니다